Actualizat la 15.09.2022
Admitere Master - Locuri sesiunea SEPTEMBRIE 2022
| Domeniul | Specializarea | Locuri Buget | Locuri Taxa |
| Ingineria autovehiculelor | PAM | 2 | 31 |
| OST | - | 17 | |
| DMA | 10 | 27 | |
| Inginerie industrială | OPET | - | 38 |
| Inginerie mecanică | MSIM | 9 | 28 |
| Inginerie și management | MPL | 3 | 31 |
| Inginerie civilă și instalații | RC | - | 12 |
| Total | 24 | 184 | |
- Eseu motivațional cu acordarea calificativului ADMIS/RESPINS
- Media de admitere este media între media de la examenul de licență și media anilor de studii (pentru candidații care au obținut calificativul ADMIS la proba 1)
Facebook